Programma Appartement - Aix-les-Bains
Units
Referentie | Etage | Kamers | Bewoonbare oppervlakte | Prijs | Scheme | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5497797 | Begane grond | 3 kamers | 63 m² | 288 000 € | View unit | ||
5499565 | Begane grond | 3 kamers | 66 m² | 301 000 € | View unit | ||
6109009 | Tuin niveau | 4 kamers | 89 m² | 369 000 € | View unit | ||
5497894 | 2 | 4 kamers | 93 m² | 575 000 € | View unit | ||
5507879 | 2 | 4 kamers | 95 m² | 582 000 € | View unit | ||
5499569 | 2 | 4 kamers | 104 m² | 614 000 € | View unit |
Samenvatting
- Verwarming Radiator, Gas, Collectief
- Warm water Ketel
- Gebouwd in 2022
Wettelijke informatie
- Units6
- Onze tarieven
- Geen lopende procedures