Neubau Wohnung - Aix-les-Bains
Units
Referenz | Stock | Zimmer | Wohnfläche | Preis | Scheme | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5497797 | Erdgeschoss | 3 Zimmer | 63 m² | 288 000 € | View unit | ||
5499565 | Erdgeschoss | 3 Zimmer | 66 m² | 301 000 € | View unit | ||
6109009 | Gartengeschoss | 4 Zimmer | 89 m² | 369 000 € | View unit | ||
5497894 | 2. | 4 Zimmer | 93 m² | 575 000 € | View unit | ||
5507879 | 2. | 4 Zimmer | 95 m² | 582 000 € | View unit | ||
5499569 | 2. | 4 Zimmer | 104 m² | 614 000 € | View unit |
Zusammenfassung
- Heizung Heizkörper, Gas, Kollektiv
- Warmes Wasser Boiler
- Baujahr 2022
Legale Informationen
- Units6
- Sehen Sie sich unsere Gebührenpläne an
- No ongoing procedures